省本级职工医疗保险运行情况
来源:福建省医疗保障局 
2023年三季度 时间:2023-11-16 16:31
指标名称  | 单位  | 累计  | 
一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金)  | ||
期末参保人数  | 万人  | 39.31  | 
基金收入  | 万元  | 299286.82  | 
基金支出  | 万元  | 227836.53  | 
2023年二季度 时间:2023-07-26 16:41
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 39.03 | 
| 基金收入 | 万元 | 194593.14 | 
| 基金支出 | 万元 | 149650.97 | 
2023年一季度 时间:2023-04-27 17:31
指标名称  | 单位  | 累计  | 
一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金)  | ||
期末参保人数  | 万人  | 39.18  | 
基金收入  | 万元  | 393855.91  | 
基金支出  | 万元  | 270939.46  | 
2022年四季度 时间:2023-02-17 15:59
指标名称  | 单位  | 累计  | 
一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金)  | ||
期末参保人数  | 万人  | 39.18  | 
基金收入  | 万元  | 393855.91  | 
基金支出  | 万元  | 270939.46  | 
2022年三季度 时间:2022-11-01 15:59
指标名称  | 单位  | 累计  | 
一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金)  | ||
期末参保人数  | 万人  | 38.79  | 
基金收入  | 万元  | 301582.16  | 
基金支出  | 万元  | 195353.42  | 
2022年二季度 时间:2022-08-04 15:59
指标名称  | 单位  | 累计  | 
一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金)  | ||
期末参保人数  | 万人  | 38.19  | 
基金收入  | 万元  | 162500.84  | 
基金支出  | 万元  | 126084.47  | 
2022年一季度 时间:2022-04-28 15:59
指标名称  | 单位  | 累计  | 
一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金)  | ||
期末参保人数  | 万人  | 38.63  | 
基金收入  | 万元  | 77697.62  | 
基金支出  | 万元  | 61122.95  | 
2021年四季度 时间:2022-03-10 16:22
指标名称  | 单位  | 累计  | 
一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金)  | ||
期末参保人数  | 万人  | 38.60  | 
基金收入  | 万元  | 329776.97  | 
基金支出  | 万元  | 244886.03  | 
2021年三季度 时间:2021-11-03 10:28
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 38.72 | 
| 基金收入 | 万元 | 252672.62 | 
| 基金支出 | 万元 | 187251.00 | 
2021年二季度 时间:2021-11-03 10:28
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 38.31 | 
| 基金收入 | 万元 | 164784.89 | 
| 基金支出 | 万元 | 128768.37 | 
2021年一季度 时间:2021-04-23 16:49
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 38.28 | 
| 基金收入 | 万元 | 77709.75 | 
| 基金支出 | 万元 | 62474.04 | 
2020年度 时间:2021-02-25 16:48									
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 38.10 | 
| 基金收入 | 万元 | 274164.31 | 
| 基金支出 | 万元 | 236230.72 | 
2020年三季度 时间:2020-12-10 09:17
暂缺
2020年二季度 时间:2020-08-11 11:26
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 37.73 | 
| 基金收入 | 万元 | 112963.91 | 
| 基金支出 | 万元 | 109934.52 | 
2020年一季度 时间:2020-07-09 16:55
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 37.80 | 
| 基金收入 | 万元 | 59304.91 | 
| 基金支出 | 万元 | 53251.13 | 
									2019年度 时间:2020-06-03 10:16									
									
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险(不含省级调剂金) | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 37.81 | 
| 基金收入 | 万元 | 305872.97 | 
| 基金支出 | 万元 | 228174.10 | 
| 二、生育保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 26.69 | 
| 基金收入 | 万元 | 15086.11 | 
| 基金支出 | 万元 | 17026.55 | 
2019年1-9月 时间:2019-10-29 16:52 
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 
| 一、职工基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 37.96 | 
| 基金收入 | 万元 | 205432.11 | 
| 基金支出 | 万元 | 161381.01 | 
| 二、生育保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 26.59 | 
| 基金收入 | 万元 | 9583.39 | 
| 基金支出 | 万元 | 12424.41 |