大连市医疗保障局关于下达职工医保门诊统筹定点单位2019年上半年普通门诊统筹总额预算标准等有关问题的通知
大医保发〔2019〕21号
瓦房店市、庄河市和长海县医疗保障局,市医疗保障局直属分局,各医疗保险经办机构,各有关单位:
现将大连市职工基本医疗保险2019年上半年普通门诊统筹总额预算标准和新增门诊手术病种定点医疗机构名单印发给你们,并提出以下意见,请一并遵照执行。
2018年度普通门诊统筹定点单位发生的超过预算总额10%(含10%)以内的医疗费用,由医疗保险经办机构按照75%的比例予以补偿。
中途退出普通门诊定点单位的医疗机构,实际结算的门诊统筹费用未达到预算标准的,按实际发生额结算。
附件:1.2019年上半年定点单位普通门诊统筹总额预算标准
2.新增职工基本医疗保险门诊统筹手术病种定点医疗机构名单
大连市医疗保障局
2019年3月15日
附件2019年上半年定点单位普通门诊统筹总额预算标准 单位:万元
序号  | 医院编号  | 定点单位名称  | 地区  | 2019年上半年预算标准  | 
1  | 121  | 大连北方老年病医院  | 中山区  | 7  | 
2  | 135  | 大连市中山区海军广场街道社区卫生服务中心  | 中山区  | 26  | 
3  | 141  | 大连中山桂林社区卫生服务中心  | 中山区  | 98  | 
4  | 142  | 大连中山海军广场春和社区卫生服务站  | 中山区  | 72  | 
5  | 145  | 大连市中山区桃源街道社区卫生服务中心  | 中山区  | 36  | 
6  | 146  | 大连市中山区青泥洼桥街道社区卫生服务中心  | 中山区  | 4  | 
7  | 151  | 大连中山区葵英社区卫生服务中心  | 中山区  | 21  | 
8  | 181  | 大连中山人民路社区卫生服务中心明泽站  | 中山区  | 45  | 
9  | 236  | 大连中山昆明社区卫生服务中心  | 中山区  | 32  | 
10  | 237  | 大连中山老虎滩转山社区卫生服务中心  | 中山区  | 26  | 
11  | 349  | 大连中山人民路社区卫生服务中心双合社区卫生服务站  | 中山区  | 35  | 
12  | 351  | 大连中山桂林社区卫生服务中心柳林社区卫生服务站  | 中山区  | 45  | 
13  | 486  | 大连中山人民路社区卫生服务中心  | 中山区  | 71  | 
14  | 533  | 大连民主护理院  | 中山区  | 26  | 
15  | 583  | 大连龙华中医医院  | 中山区  | 5  | 
16  | 807  | 大连协和中西医结合医院  | 中山区  | 79  | 
17  | 845  | 大连中山海军广场春和社区卫生服务站新柳社区卫生服务站  | 中山区  | 24  | 
18  | 894  | 大连中山桂林护理院  | 中山区  | 24  | 
19  | 4434  | 大连付家庄医院  | 中山区  | 32  | 
20  | 1046  | 大连恒生堂中医医院  | 中山区  | 4  | 
21  | 1499  | 大连市中山区恒真安宁疗护中心  | 中山区  | 20  | 
22  | 108  | 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心  | 西岗区  | 79  | 
23  | 119  | 大连西岗日新社区卫生服务中心  | 西岗区  | 72  | 
24  | 122  | 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心  | 西岗区  | 70  | 
25  | 130  | 大连西岗站北民乐社区卫生服务中心  | 西岗区  | 123  | 
26  | 130  | 大连西岗站北民乐社区卫生服务中心团结社区卫生服务站  | 西岗区  | 58  | 
27  | 139  | 大连西岗八一路社区卫生服务中心  | 西岗区  | 46  | 
28  | 148  | 大连西岗白云莲花社区卫生服务中心  | 西岗区  | 137  | 
29  | 160  | 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站  | 西岗区  | 25  | 
30  | 182  | 大连西岗北京长江路社区卫生服务中心  | 西岗区  | 108  | 
31  | 183  | 大连西岗白云民运社区卫生服务中心  | 西岗区  | 72  | 
32  | 187  | 大连西岗北京黄河路社区卫生服务中心  | 西岗区  | 67  | 
33  | 191  | 大连阳光医院有限公司  | 西岗区  | 6  | 
34  | 244  | 大连西岗八一路社区卫生服务中心八一社区卫生服务站  | 西岗区  | 26  | 
35  | 371  | 大连西岗日新社区卫生服务中心广和社区卫生服务站  | 西岗区  | 13  | 
36  | 395  | 大连神谷中医医院有限公司  | 西岗区  | 152  | 
37  | 637  | 大连西岗日新社区卫生服务中心平等社区卫生服务站  | 西岗区  | 27  | 
38  | 904  | 大连西岗北京黄河路社区卫生服务中心北岗社区卫生服务站  | 西岗区  | 15  | 
39  | 3530  | 大连西岗八一路社区卫生服务中心付家庄社区卫生服务站  | 西岗区  | 18  | 
40  | 3897  | 大连九州医院  | 西岗区  | 2  | 
41  | 4050  | 大连煤矿医院  | 西岗区  | 4  | 
42  | 1043  | 大连西岗站北护理院  | 西岗区  | 7  | 
43  | 3956  | 大连西岗青虹中医院  | 西岗区  | 5  | 
44  | 948(新增)  | 大连西岗广誉远仁济中医医院  | 西岗区  | 20  | 
45  | 112  | 大连沙河口中山公园长兴社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 75  | 
46  | 127  | 大连沙河口兴工泉涌社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 183  | 
47  | 129  | 大连沙河口李家锦绣社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 113  | 
48  | 129  | 大连沙河口李家锦绣社区卫生服务中心锦霞社区卫生服务站  | 沙河口区  | 79  | 
49  | 131  | 大连沙河口黑石礁凌水社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 86  | 
50  | 132  | 大连沙河口黑石礁白云社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 102  | 
51  | 149  | 大连沙河口南沙社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 96  | 
52  | 149  | 大连沙河口南沙社区卫生服务中心水芙山竹社区卫生服务站  | 沙河口区  | 86  | 
53  | 150  | 大连沙河口白山路社区卫生服务站  | 沙河口区  | 39  | 
54  | 153  | 大连沙河口中山公园民权社区卫生服务站  | 沙河口区  | 24  | 
55  | 154  | 大连沙河口春柳社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 57  | 
56  | 155  | 大连沙河口春柳建鑫社区卫生服务站  | 沙河口区  | 32  | 
57  | 157  | 大连沙河口黑石礁由家村社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 99  | 
58  | 158  | 大连沙河口中山公园联合路社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 109  | 
59  | 161  | 大连沙河口李家绿波社区卫生服务站  | 沙河口区  | 37  | 
60  | 162  | 大连沙河口马栏黄河路社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 42  | 
61  | 178  | 大连沙河口兴工中长社区卫生服务站  | 沙河口区  | 103  | 
62  | 184  | 大连沙河口春柳华北路社区卫生服务站  | 沙河口区  | 31  | 
63  | 185  | 大连沙河口马栏红旗路社区卫生服务站  | 沙河口区  | 45  | 
64  | 189  | 大连沙河口星海湾富国社区卫生服务中心  | 沙河口区  | 102  | 
65  | 231  | 大连沙河口星海湾花园社区卫生服务站  | 沙河口区  | 94  | 
66  | 240  | 大连沙河口南沙社区卫生服务中心后山社区卫生服务站  | 沙河口区  | 82  | 
67  | 342  | 大连沙河口黑石礁由家村社区卫生服务中心西南路社区卫生服务站  | 沙河口区  | 49  | 
68  | 352  | 大连沙河口兴工泉涌社区卫生服务中心恒苑社区卫生服务站  | 沙河口区  | 130  | 
69  | 367  | 大连沙河口南沙社区卫生服务中心幸福社区卫生服务站  | 沙河口区  | 76  | 
70  | 631  | 大连春柳中医医院  | 沙河口区  | 19  | 
71  | 3709  | 大连渤海医院  | 沙河口区  | 43  | 
72  | 1060  | 大连沙河口黑石礁由家村社区卫生服务中心振华社区卫生服务站  | 沙河口区  | 13  | 
73  | 3543  | 大连中医骨伤科研究所医院  | 沙河口区  | 20  | 
74  | 3588  | 大连中医药研究院长兴医院有限公司  | 沙河口区  | 63  | 
75  | 1524(新增)  | 大连骏达医院有限公司  | 沙河口区  | 20  | 
76  | 41  | 大连市甘井子区大连湾地区医院  | 甘井子区  | 39  | 
77  | 41  | 大连市甘井子大连湾街道后盐村社区卫生服务站  | 甘井子区  | 23  | 
78  | 41  | 大连市甘井子大连湾街道毛茔子社区卫生服务站  | 甘井子区  | 17  | 
79  | 42  | 大连市甘井子区南关岭地区医院  | 甘井子区  | 44  | 
80  | 42  | 大连甘井子南关岭社区卫生服务中心姚家社区卫生服务站  | 甘井子区  | 27  | 
81  | 43  | 大连高新技术产业园区凌水地区医院  | 甘井子区  | 83  | 
82  | 46  | 大连市甘井子区营城子地区医院  | 甘井子区  | 68  | 
83  | 47  | 大连市甘井子区革镇堡地区医院  | 甘井子区  | 42  | 
84  | 48  | 大连理工大学医院  | 甘井子区  | 18  | 
85  | 49  | 大连海事大学医院  | 甘井子区  | 10  | 
86  | 50  | 东北财经大学医院  | 甘井子区  | 12  | 
87  | 63  | 大连甘井子大连湾街道元宝山社区卫生服务站  | 甘井子区  | 24  | 
88  | 71  | 大连甘井子泉水经适房社区卫生服务站  | 甘井子区  | 33  | 
89  | 72  | 大连甘井子泉水公租房社区卫生服务站  | 甘井子区  | 54  | 
90  | 106  | 大连牟氏医院  | 甘井子区  | 138  | 
91  | 118  | 大连甘井子中华路华东社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 78  | 
92  | 120  | 大连甘井子兴华千山路社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 75  | 
93  | 123  | 大连甘井子兴华金南路社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 108  | 
94  | 124  | 大连甘井子兴华山东路社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 71  | 
95  | 125  | 大连甘井子甘井子街道甘中社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 27  | 
96  | 128  | 大连甘井子泡崖西区社区卫生服务站  | 甘井子区  | 20  | 
97  | 133  | 大连甘井子机场社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 103  | 
98  | 143  | 大连甘井子椒金山金家街社区卫生服务站  | 甘井子区  | 18  | 
99  | 144  | 大连甘井子甘井子街道山中社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 59  | 
100  | 152  | 大连甘井子华西社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 66  | 
101  | 163  | 大连甘井子周水子社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 82  | 
102  | 163  | 大连甘井子周水子社区卫生服务中心鹏辉社区卫生服务站  | 甘井子区  | 77  | 
103  | 164  | 大连甘井子泡崖南区社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 66  | 
104  | 167  | 大连甘井子椒金山椒房社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 82  | 
105  | 168  | 大连甘井子泡崖北区社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 101  | 
106  | 168  | 大连甘井子泡崖北区社区卫生服务中心玉乐社区卫生服务站  | 甘井子区  | 45  | 
107  | 173  | 大连北市集团公司医院  | 甘井子区  | 6  | 
108  | 176  | 大连甘井子泉水社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 78  | 
109  | 180  | 大连甘井子红旗社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 25  | 
110  | 188  | 大连甘井子中华路华南社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 68  | 
111  | 192  | 大连甘井子机场街道南山社区卫生服务站  | 甘井子区  | 44  | 
112  | 194  | 大连甘井子辛寨子街道前革社区卫生服务站  | 甘井子区  | 29  | 
113  | 196  | 大连甘井子泡崖北区社区卫生服务中心岭西社区卫生服务站  | 甘井子区  | 17  | 
114  | 232  | 大连甘井子辛寨子街道砬子山社区卫生服务站  | 甘井子区  | 52  | 
115  | 238  | 大连甘井子周水子社区卫生服务中心促进路社区卫生服务站  | 甘井子区  | 83  | 
116  | 239  | 大连甘井子泡崖北区社区卫生服务中心游崖门社区卫生服务站  | 甘井子区  | 36  | 
117  | 241  | 大连甘井子大连湾街道土城子社区卫生服务站  | 甘井子区  | 3  | 
118  | 243  | 大连甘井子机场社区卫生站服务中心军休城社区卫生服务站  | 甘井子区  | 34  | 
119  | 247  | 大连甘井子营城子街道营城子社区卫生服务站  | 甘井子区  | 5  | 
120  | 248  | 大连甘井子辛寨子街道大辛蓝卡社区卫生服务站  | 甘井子区  | 13  | 
121  | 249  | 大连甘井子大连湾街道棉花岛社区卫生服务站  | 甘井子区  | 22  | 
122  | 321  | 大连甘井子辛寨子街道由家社区卫生服务站  | 甘井子区  | 21  | 
123  | 341  | 大连蓝天医院  | 甘井子区  | 16  | 
124  | 348  | 大连甘井子大连湾街道前关社区卫生服务站  | 甘井子区  | 19  | 
125  | 350  | 大连甘井子周水子社区卫生服务中心星加坡社区卫生服务站  | 甘井子区  | 70  | 
126  | 356  | 大连甘井子泉水龙畔金泉社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 20  | 
127  | 377  | 大连甘井子中华路街道动力院景社区卫生服务站  | 甘井子区  | 3  | 
128  | 378  | 大连甘井子椒金山街道矿北社区卫生服务站  | 甘井子区  | 4  | 
129  | 382  | 大连甘井子辛寨子新星社区卫生服务站  | 甘井子区  | 25  | 
130  | 396  | 大连甘井子南关岭街道井西社区卫生服务站  | 甘井子区  | 46  | 
131  | 398  | 大连甘井子营城子街道双台沟社区卫生服务站  | 甘井子区  | 10  | 
132  | 400  | 大连市甘井子区辛寨子社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 46  | 
133  | 415  | 大连甘井子辛寨子美林园社区卫生服务站  | 甘井子区  | 43  | 
134  | 420  | 甘井子区大连湾前盐社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 16  | 
135  | 451  | 大连甘井子周水子东纬社区卫生服务中心  | 甘井子区  | 10  | 
136  | 508  | 大连甘井子辛寨子街道小辛社区卫生服务站  | 甘井子区  | 22  | 
137  | 510  | 大连甘井子椒金山椒房社区卫生服务中心金成社区卫生服务站  | 甘井子区  | 33  | 
138  | 595  | 大连甘井子大连湾街道湾浦社区卫生服务站  | 甘井子区  | 22  | 
139  | 713  | 大连甘井子革镇堡街道后革社区卫生服务站  | 甘井子区  | 2  | 
140  | 769  | 大连甘井子甘井子街道山中社区卫生服务中心海鸥社区卫生服务站  | 甘井子区  | 18  | 
141  | 874  | 大连甘井子大连湾街道苏家社区卫生服务站  | 甘井子区  | 16  | 
142  | 881  | 大连市甘井子区大连湾街道宋家社区卫生服务站  | 甘井子区  | 11  | 
143  | 914  | 大连甘井子椒金山金荣社区卫生服务站  | 甘井子区  | 35  | 
144  | 921  | 大连甘井子红旗溪之谷社区卫生服务站  | 甘井子区  | 23  | 
145  | 924  | 大连甘井子大连湾福佳新城社区卫生服务站  | 甘井子区  | 40  | 
146  | 941  | 大连甘井子辛寨子第五郡社区卫生服务站  | 甘井子区  | 23  | 
147  | 952  | 大连市甘井子区红旗红凌路社区卫生服务站  | 甘井子区  | 28  | 
148  | 4395  | 大连甘井子南关岭街道圣泰社区卫生服务站  | 甘井子区  | 21  | 
149  | 1044  | 大连市甘井子区营城子秀山丽水社区卫生服务站  | 甘井子区  | 22  | 
150  | 1228  | 大连华联善古堂中医医院有限公司  | 甘井子区  | 22  | 
151  | 1184  | 大连虹德护理院  | 甘井子区  | 14  | 
152  | 980  | 大连辛寨子中西医结合医院  | 甘井子区  | 9  | 
153  | 258  | 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院  | 高新园区  | 13  | 
154  | 393  | 大连高新区凌水大山社区卫生服务站  | 高新园区  | 27  | 
155  | 790  | 大连高新区小平岛社区卫生服务中心  | 高新园区  | 57  | 
156  | 818  | 大连高新区英歌石社区卫生服务站  | 高新园区  | 9  | 
157  | 819  | 大连高新区黄泥川社区卫生服务站  | 高新园区  | 7  | 
158  | 820  | 大连高新区七贤岭社区卫生服务中心  | 高新园区  | 51  | 
159  | 1255  | 大连高新区鲍鱼肚社区卫生服务站  | 高新园区  | 1  | 
160  | 252  | 大连市旅顺口区铁山中心卫生院  | 旅顺口区  | 4  | 
161  | 254  | 大连市旅顺口区三涧堡中心卫生院  | 旅顺口区  | 1  | 
162  | 255  | 大连市旅顺口区江西街道卫生院  | 旅顺口区  | 3  | 
163  | 256  | 大连市旅顺口区双岛湾街道卫生院  | 旅顺口区  | 6  | 
164  | 257  | 大连市旅顺口区长城街道卫生院  | 旅顺口区  | 5  | 
165  | 259  | 大连市旅顺口区龙头街道卫生院  | 旅顺口区  | 5  | 
166  | 260  | 大连市旅顺口区北海街道卫生院  | 旅顺口区  | 4  | 
167  | 344  | 大连旅顺黄河路老年病医院  | 旅顺口区  | 92  | 
168  | 468  | 大连旅顺曙光中医医院  | 旅顺口区  | 11  | 
169  | 806  | 大连友好关爱医院  | 旅顺口区  | 46  | 
170  | 7026  | 大连市友谊医院土城子分部  | 旅顺口区  | 7  | 
171  | 7030  | 大连市旅顺口区得胜社区卫生服务中心  | 旅顺口区  | 15  | 
172  | 7031  | 大连市旅顺口区城区社区卫生服务中心  | 旅顺口区  | 2  | 
173  | 7032  | 大连市旅顺口区登峰社区卫生服务站  | 旅顺口区  | 7  | 
174  | 592  | 大连旅顺长江医院  | 旅顺口区  | 31  | 
175  | 216  | 大连市金州区第二人民医院  | 金州新区  | 74  | 
176  | 217  | 大连市金州区第三人民医院  | 金州新区  | 66  | 
177  | 263  | 大连市金州区大魏家卫生院  | 金州新区  | 7  | 
178  | 269  | 大连市金州区石河卫生院  | 金州新区  | 10  | 
179  | 270  | 大连金州新区华家卫生院  | 金州新区  | 8  | 
180  | 271  | 大连金州新区向应卫生院  | 金州新区  | 12  | 
181  | 272  | 大连市金州区杏树卫生院  | 金州新区  | 12  | 
182  | 274  | 大连市金州区七顶山卫生院  | 金州新区  | 2  | 
183  | 277  | 大连经济技术开发区得胜卫生院  | 金州新区  | 36  | 
184  | 278  | 大连经济技术开发区大李家卫生院  | 金州新区  | 15  | 
185  | 279  | 大连经济技术开发区湾里医院  | 金州新区  | 84  | 
186  | 280  | 大连经济技术开发区董家沟医院  | 金州新区  | 62  | 
187  | 289  | 大连市金州区炮台中心卫生院  | 金州新区  | 28  | 
188  | 293  | 大连市金州区复州湾卫生院  | 金州新区  | 30  | 
189  | 334  | 大连锦达纺织集团金州纺织有限公司医院  | 金州新区  | 20  | 
190  | 335  | 大连仁济血栓病医院有限公司  | 金州新区  | 11  | 
191  | 336  | 大连金普新区长庚医院有限公司  | 金州新区  | 40  | 
192  | 360  | 大连市金州区先进社区卫生服务中心  | 金州新区  | 34  | 
193  | 361  | 大连市金州区友谊社区卫生服务中心  | 金州新区  | 25  | 
194  | 362  | 大连市金州区光明社区卫生服务中心  | 金州新区  | 25  | 
195  | 363  | 大连市金州区站前社区卫生服务中心  | 金州新区  | 34  | 
196  | 364  | 大连市金州区拥政社区卫生服务中心  | 金州新区  | 25  | 
197  | 365  | 大连市金州区中长社区卫生服务中心  | 金州新区  | 30  | 
198  | 369  | 大连开发区海青岛街道东居里社区卫生服务站  | 金州新区  | 15  | 
199  | 370  | 大连开发区海青岛街道金源南里社区卫生服务站  | 金州新区  | 26  | 
200  | 372  | 大连经济技术开发区金石滩街道卫生服务中心  | 金州新区  | 42  | 
201  | 379  | 大连市金州区石河街道春华社区卫生服务站  | 金州新区  | 26  | 
202  | 384  | 大连开发区马桥子街道青松社区卫生服务站  | 金州新区  | 4  | 
203  | 385  | 大连开发区马桥子街道翠竹社区卫生服务站  | 金州新区  | 25  | 
204  | 386  | 大连开发区马桥子街道西山社区卫生服务站  | 金州新区  | 8  | 
205  | 387  | 大连开发区马桥子街道倚山里社区卫生服务站  | 金州新区  | 12  | 
206  | 388  | 大连开发区马桥子街道山景社区卫生服务站  | 金州新区  | 8  | 
207  | 389  | 大连开发区马桥子街道五彩城社区卫生服务站  | 金州新区  | 7  | 
208  | 390  | 大连开发区马桥子街道工业团地社区卫生服务站  | 金州新区  | 3  | 
209  | 391  | 大连开发区马桥子街道新桥社区卫生服务站  | 金州新区  | 19  | 
210  | 392  | 大连开发区马桥子街道杏林社区卫生服务站  | 金州新区  | 9  | 
211  | 397  | 大连开发区大孤山街道海景社区卫生服务站  | 金州新区  | 44  | 
212  | 444  | 大连市金州区炮台街道办事处三家社区卫生服务站  | 金州新区  | 14  | 
213  | 656  | 大连经济技术开发区大孤山街道鹏运社区卫生服务站  | 金州新区  | 24  | 
214  | 805  | 大连金州新区附大中医医院  | 金州新区  | 13  | 
215  | 976  | 大连经济技术开发区大孤山街道红星海社区卫生服务站  | 金州新区  | 9  | 
216  | 3830  | 大连经济技术开发区金源医院有限公司  | 金州新区  | 69  | 
217  | 7151  | 大连金州解放路医院  | 金州新区  | 52  | 
218  | 8486  | 大连经济技术开发区马桥子街道社区卫生服务中心  | 金州新区  | 14  | 
219  | 8523  | 大连经济技术开发区大孤山街道社区卫生服务中心  | 金州新区  | 44  | 
220  | 8524  | 大连开发区海青岛街道社区卫生服务中心  | 金州新区  | 34  | 
221  | 996  | 大连金州新区博大医院  | 金州新区  | 22  | 
222  | 1077  | 大连市金州区复州湾街道东山社区卫生服务站  | 金州新区  | 13  | 
223  | 1436  | 大连金普新区高城山医院有限公司  | 金普新区  | 14  | 
224  | 1496  | 大连金普新区红星海医院有限公司  | 金州新区  | 11  | 
225  | 1495  | 大连金普新区石河康宁中医医院  | 金州新区  | 3  | 
226  | 711(新增)  | 大连爱丽健康复医院有限公司  | 金普新区  | 20  | 
227  | 291  | 瓦房店市松树镇中心卫生院  | 瓦房店市  | 31  | 
228  | 294  | 瓦房店市驼山乡卫生院  | 瓦房店市  | 6  | 
229  | 296  | 瓦房店市老虎屯镇中心卫生院  | 瓦房店市  | 3  | 
230  | 297  | 瓦房店市李官中心卫生院  | 瓦房店市  | 7  | 
231  | 325  | 大连大学医学院老年病医院  | 瓦房店市  | 85  | 
232  | 354  | 大连纺织集团松树医院  | 瓦房店市  | 5  | 
233  | 355  | 瓦房店市赵屯卫生院  | 瓦房店市  | 4  | 
234  | 368  | 瓦房店钰康医院有限公司  | 瓦房店市  | 39  | 
235  | 373  | 瓦房店市新华社区卫生服务中心  | 瓦房店市  | 51  | 
236  | 376  | 瓦房店北方医院有限公司  | 瓦房店市  | 39  | 
237  | 383  | 瓦房店市富再君中医院有限公司  | 瓦房店市  | 20  | 
238  | 394  | 瓦房店康嘉东山医院有限公司  | 瓦房店市  | 100  | 
239  | 514  | 瓦房店市元台镇大田卫生院  | 瓦房店市  | 7  | 
240  | 563  | 瓦房店市三台满族乡卫生院  | 瓦房店市  | 20  | 
241  | 564  | 瓦房店市许屯卫生院  | 瓦房店市  | 3  | 
242  | 565  | 瓦房店市谢屯中心卫生院  | 瓦房店市  | 6  | 
243  | 570  | 瓦房店市土城乡卫生院  | 瓦房店市  | 3  | 
244  | 571  | 瓦房店市新岗医院有限公司  | 瓦房店市  | 71  | 
245  | 607  | 瓦房店市红沿河镇卫生院  | 瓦房店市  | 2  | 
246  | 662  | 瓦房店市泡崖乡卫生院  | 瓦房店市  | 4  | 
247  | 677  | 瓦房店市瓦纺社区卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 30  | 
248  | 705  | 瓦房店市岗店社区卫生服务中心瓦房服务站  | 瓦房店市  | 20  | 
249  | 708  | 瓦房店市红风社区卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 29  | 
250  | 751  | 瓦房店市祝丰社区卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 21  | 
251  | 872  | 瓦房店市岭上卫生服务站  | 瓦房店市  | 29  | 
252  | 889  | 瓦房店市光明社区卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 28  | 
253  | 938  | 瓦房店市万家岭镇卫生院  | 瓦房店市  | 4  | 
254  | 953  | 瓦房店市阎店地区中心卫生院  | 瓦房店市  | 3  | 
255  | 1031  | 瓦房店抱龙社区卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 16  | 
256  | 7601  | 瓦房店市瓦窝镇卫生院  | 瓦房店市  | 3  | 
257  | 7620  | 瓦房店市文兰社区卫生服务中心  | 瓦房店市  | 49  | 
258  | 7621  | 瓦房店市复州城镇社区卫生服务站  | 瓦房店市  | 37  | 
259  | 1053  | 瓦房店市长城社区卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 10  | 
260  | 1052  | 瓦房店市钻石社区卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 12  | 
261  | 1315  | 瓦房店市岗店社区卫生服务中心云岗社区卫生服务站  | 瓦房店市  | 15  | 
262  | 1330  | 瓦房店市新华社区卫生服务中心阳春卫生服务站  | 瓦房店市  | 14  | 
263  | 1305  | 瓦房店文胜卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 18  | 
264  | 1304  | 瓦房店向东卫生服务站有限公司  | 瓦房店市  | 14  | 
265  | 1037  | 大连瓦房店人民医院有限公司  | 瓦房店市  | 24  | 
266  | 1109  | 大连瓦房店同仁医院  | 瓦房店市  | 17  | 
267  | 1328  | 大连瓦房店市兴华园老年护理院  | 瓦房店市  | 9  | 
268  | 1306  | 瓦房店第三医院有限责任公司护理院  | 瓦房店市  | 36  | 
269  | 1586  | 瓦房店市永宁中心卫生院(瓦房店市中心医院永宁分院)  | 瓦房店市  | 1  | 
270  | 1584  | 瓦房店市西杨卫生院(瓦房店市中心医院分院)  | 瓦房店市  | 2  | 
271  | 1588  | 瓦房店市复州城卫生院(瓦房店市中心医院复州城分院)  | 瓦房店市  | 1  | 
272  | 1583  | 瓦房店市杨家卫生院(瓦房店市中心医院杨家分院)  | 瓦房店市  | 2  | 
273  | 1585  | 瓦房店市九龙卫生院(瓦房店市中心医院九龙分院)  | 瓦房店市  | 1  | 
274  | 1587  | 瓦房店市仙浴湾卫生院(瓦房店市中心医院仙浴湾分院)  | 瓦房店市  | 1  | 
275  | 282  | 大连市普兰店区莲山中心卫生院  | 普兰店区  | 5  | 
276  | 283  | 大连市普兰店区大刘家街道办事处卫生院  | 普兰店区  | 9  | 
277  | 284  | 普兰店市双塔中心卫生院  | 普兰店区  | 6  | 
278  | 331  | 大连市普兰店区铁西卫生院  | 普兰店区  | 21  | 
279  | 339  | 大连普兰店夹河医院  | 普兰店区  | 8  | 
280  | 345  | 大连市安波理疗医院  | 普兰店区  | 19  | 
281  | 375  | 大连市普兰店区丰荣街道新城社区卫生服务站  | 普兰店区  | 89  | 
282  | 399  | 大连市普兰店区太平街道南苑社区卫生服务站  | 普兰店区  | 78  | 
283  | 448  | 大连市普兰店区皮口街道新海社区卫生服务站  | 普兰店区  | 50  | 
284  | 454  | 大连市普兰店区丰荣街道普东社区卫生服务站  | 普兰店区  | 65  | 
285  | 632  | 大连市普兰店区丰荣街道古城社区卫生服务站  | 普兰店区  | 36  | 
286  | 644  | 大连市普兰店区安波街道俭汤卫生院  | 普兰店区  | 2  | 
287  | 7334  | 大连市普兰店区星台镇卫生院  | 普兰店区  | 5  | 
288  | 7338  | 大连市普兰店区丰荣卫生院  | 普兰店区  | 22  | 
289  | 7339  | 大连市普兰店区沙包街道卫生院  | 普兰店区  | 5  | 
290  | 7340  | 大连市普兰店区城子坦街道办事处卫生院  | 普兰店区  | 2  | 
291  | 7341  | 大连市普兰店区唐家房中心卫生院  | 普兰店区  | 3  | 
292  | 7342  | 大连市普兰店区大谭街道办事处卫生院  | 普兰店区  | 8  | 
293  | 7343  | 大连市普兰店区太平卫生院  | 普兰店区  | 3  | 
294  | 7350  | 大连市普兰店区皮口街道卫生院  | 普兰店区  | 119  | 
295  | 7352  | 大连市普兰店区四平中心卫生院  | 普兰店区  | 3  | 
296  | 7354  | 大连市普兰店区乐甲街道卫生院  | 普兰店区  | 8  | 
297  | 7364  | 大连市普兰店区太平街道南荒社区卫生服务站  | 普兰店区  | 95  | 
298  | 7365  | 大连市普兰店区丰荣街道久寿社区卫生服务站  | 普兰店区  | 130  | 
299  | 7366  | 大连市普兰店区丰荣街道东和社区卫生服务站  | 普兰店区  | 69  | 
300  | 7367  | 大连市普兰店区皮口街道城关社区卫生服务站  | 普兰店区  | 38  | 
301  | 7369  | 大连市普兰店区铁西街道碧海社区卫生服务站  | 普兰店区  | 30  | 
302  | 7371  | 大连市普兰店区丰荣街道台山社区卫生服务站  | 普兰店区  | 24  | 
303  | 7372  | 大连市普兰店区丰荣街道孛兰社区卫生服务站  | 普兰店区  | 58  | 
304  | 7379  | 大连市普兰店区丰荣街道和平社区卫生服务站  | 普兰店区  | 126  | 
305  | 7380  | 大连市普兰店区铁西街道渤海社区卫生服务站  | 普兰店区  | 52  | 
